Еко-информатика (1
годишни)
Општи информации
Стекната титула по завршување на студиската програма
Магистер по Еко-информатика
Master of Science in Eco-informatics
Координатор
Наставна програма
Семестар: 9
Задолжителни предмети |
|||
| Код | Предмет | ||
|---|---|---|---|
| EI-I-02 | Еколошко моделирање | ||
| EI-Z-01 | Концепти во Еко-информатиката | ||
| EI-Z-03 | Имплементација на Географски Информациони Системи | ||
| Изборен предмет од студиската програма студиска програма-з | |||
| Изборен предмет од студиската програма или од факултетот студиска програма-з факултет-з | |||
Семестар: 10
Задолжителни предмети |
|||
| Код | Предмет | ||
|---|---|---|---|
| EI-Z-04 | Откривање на знаење од податоци за животната средина | ||
| m23_s_500 | Магистерска теза | ||
| Изборен предмет од студиската програма или од факултетот студиска програма-л факултет-л | |||
Изборни предмети од група студиска програма-з
| Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
|---|---|---|---|
| m23_w_001 | Анализа на потребите на информатиката на екосистем | 9 | |
| m23_w_022 | Податочна визуелизација | 9 | |
| m23_w_054 | Е-бизнис | 9 | |
| m23_w_059 | Управување со Интернет инфраструктура | 9 |
Изборни предмети од група студиска програма-л
| Код | Предмет | Препорачан семстар | Зависности |
|---|---|---|---|
| m23_s_202 | Мониторинг и обработка на податоци во инженерството на животната средина | 9 | |
| m23_s_237 | Интернет од Нешта за еко-системи | 9 | |
| m23_s_025 | Откривање знаење во големи граф податоци | 10 | |
| m23_s_036 | Напредни теми од наука базирана на податоци | 10 | |
| m23_s_047 | Интелигентни сензорски мрежи | 10 | |
| m23_s_059 | Дигитален маркетинг | 10 | |
| m23_s_064 | Мрежна виртуелизација и пресметки во облак (Network Virtualization and Cloud Computing) | 10 | |
| m23_s_074 | Далечинско сондирање | 10 | |
| m23_s_211 | Аналитика на големи податоци и дистрибуирани податоци | 10 |
