Научниот назив со кој што студентот се стекнува по завршувањето на студиската програма: Доктор по техничко-технолошки науки, специјалност компјутерски науки и инженерство (PhD in technical sciences in the field of computer science and engineering)
Елаборатот за докторските студии Компјутерски науки и инженерство може да го најдете на следниот линк.
СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА
| СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ | |||||
| семестар | РБ или код | Назив на предмет/активност | Тип на предмет / активност (задолжителен / изборен) | Број на ЕКТС кредити | Припадност на предмет/активност согласно ЗВО | 
| ПРВ семестар | Етика во научноистражувачката работа во областа | задолжителен | 3 | академска обука | |
| Методологија на научно-истражувачка работа во областа | задолжителен | 3 | академска обука | ||
| Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување* (според правилник) | изборен | 6 | академска обука | ||
| Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | ||
| Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | ||
| Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | ||
| ВКУПНО: | 30 | ||||
| ВТОР семестар | Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | |
| Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења | изборен | 6 | академска обука | ||
| Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект) | задолжителен | 14 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | ||
| Прва годишна конференција | задолжителен | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | ||
| ВКУПНО: | 30 | ||||
| ТРЕТ семестар | Предлог докторски проект | задолжителен | 27 | Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект) | |
| Прв докторски семинар | задолжителен | 3 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | ||
| ВКУПНО: | 30 | ||||
| ЧЕТВРТИ семестар | Изработка на докторскиот труд | задолжителен | 20 | Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект | |
| Меѓународна мобилност | задолжителен | 6 | Меѓународна мобилност | ||
| Втора годишна конференција | задолжителен | 4 | Предавања и друг вид на комуникациски активности | ||
| ВКУПНО: | 30 | ||||
| ПЕТТИ семестар | Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација | задолжителен | 20 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | |
| Учество на меѓународен собир | задолжителен | 7 | Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд | ||
| Финален докторски труд | задолжителен | 3 | Објавување на финален докторски труд | ||
| ВКУПНО: | 30 | ||||
| Вкупно кредити 150 | |||||
Изборни предмети за стекнување на генерички знаења и вештини за истражување од универзитетската листа на изборни предмети на трет циклус студии.
| РБ | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС | Научна област на која му припаѓа изборниот предмет | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНИ-Г2 | Раководење со научно-истражувачки проекти | I | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 2 | КНИ-Г3 | Пишување научно-истражувачки труд | I | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
Изборни наставни предмети на студиската програма Компјутерски науки и инженерство.
| РБ | Код | Назив на предметот | Семестар | ЕКТС | Научна област на која му припаѓа изборниот предмет | 
| 1 | КНИ-С40 | Адаптивни и интерактивни веб информациски системи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 2 | КНИ-С25 | Бајесова анализа на податоци | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 3 | КНИ-С1 | Визуелизација на информации | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 4 | КНИ-С28 | Вовед во динамички системи и управување | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 5 | КНИ-С7 | Деловна интелигенција | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 6 | КНИ-С23 | Еколошко моделирање | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 7 | КНИ-С22 | Интелигентни софтверски алгоритми | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 8 | КНИ-С8 | Когнитивна роботика | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 9 | КНИ-С19 | Компјутерска визија | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 10 | КНИ-С4 | Математичка биологија | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 11 | КНИ-С20 | Меко пресметување | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 12 | КНИ-С5 | Мрежи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 13 | КНИ-С32 | Мрежна наука | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 14 | КНИ-С12 | Напредни безжични мрежи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 15 | КНИ-С38 | Напредни концепти кај паметни финансиски системи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 16 | КНИ-С2 | Напредни кориснички интерфејси | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 17 | КНИ-С35 | Напредни методи базирани на грубо пресметување | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 18 | КНИ-С15 | Напредни мобилни информациски системи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 19 | КНИ-С16 | Напредни мултимедиски информациски системи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 20 | КНИ-С14 | Напредни поглавја за системи за поддршка на учење на растојание | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 21 | КНИ-С30 | Напредни техники за рударење на масивни податочни множества | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 22 | КНИ-С27 | Напредни теми од науката за податоци | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 23 | КНИ-С33 | Напредни техники во облакот | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 24 | КНИ-С18 | Нови трендови во интернет технологијата | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 25 | КНИ-С6 | Откривање знаење во податоците | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 26 | КНИ-С3 | Пресметковни парадигми во биоинформатика | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 27 | КНИ-С37 | Прибирање, предобработка и фузија на податоци | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 28 | КНИ-С24 | Просторно временски анализи со ГИС | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 29 | КНИ-С26 | Процесирање и препознавање на слики и видео содржини | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 30 | КНИ-С9 | Семантички веб и семантички веб сервиси | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 31 | КНИ-С13 | Сервисно ориентирани архитектури | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 32 | КНИ-С29 | Скалабилно пребарување и класификација на слики и видеа | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 33 | КНИ-С10 | Современи методи за паралелно процесирање | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 34 | КНИ-С36 | Современи методи од машинско учење | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 35 | КНИ-С34 | Статистички техники во роботиката | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 36 | КНИ-С21 | Теми во развој на софтвер | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 37 | КНИ-С11 | Технологии за е-бизнис | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 38 | КНИ-С39 | Транспарентна, интерпретабилна и објаснета вештачка интелигенција | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 39 | КНИ-С17 | Учење и интеракција во повеќе-агентни системи | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 40 | КНИ-С31 | Учење со структурирани податоци | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
| 41 | КНИ-С41 | Федерирано машинско учење | I или II | 6 | компјутерски науки и инженерство | 
Во договор со менторот студентот може да избере и предмети од студиската програма на трет циклус Информатика.
За повеќе информации Ве молиме да се обратите до раководителот на студиската програма проф. д-р Слободан Калајџиски e-mail slobodan.kalajdziski@finki.ukim.mk

