ИНФО - Професионални студии по информатика
Оваа студиска програма овозможува здобивање на знаења за примена на информатичката технологија во области како: примена на програмерската практика за поддршка на различни видови апликативни решенија, реализација на компјутерски системи од аспект на хардвер и софтвер, анализа, дизајн и имплементација на информациски системи, е-технологија и нејзина практична примена. Инженерите, специјализирани во областа на информатиката, можат брзо да се вклучат во индустријата на информациско-комуникациските технологии, компјутеризација на разни видови дејности, развој и одржување на апликации, дизајнирање на програмски и системски пакети за поддршка на производствените процеси и друго.
2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите
Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока информатика
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Структурно програмирање | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Дискретна математика 1 | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Вовед во интернет | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Математика 1 | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Логички кола и дискретни автомати | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Професионални вештини | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Објектно-ориентирано програмирање | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Компјутерски архитектури | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Дискретна математика 2 | 6.00 | Изборни предмети |
| Основи на Веб дизајн | 6.00 | Изборни предмети |
| Компјутерски компоненти | 6.00 | Изборни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Алгоритми и податочни структури | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Логичко и функционално програмирање | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Интернет програмирање | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Напредно програмирање | 6.00 | Изборни предмети |
| Интерактивни апликации | 6.00 | Изборни предмети |
| Маркетинг | 6.00 | Изборни предмети |
| Системска анализа и дизајн | 6.00 | Изборни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Оперативни системи | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Софтверско инженерство | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Кориснички интерфејси | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Основи на компјутерската графика | 6.00 | Изборни предмети |
| Интернет технологии | 6.00 | Изборни предмети |
| Визуелно програмирање | 6.00 | Изборни предмети |
| Мрежни стандарди и уреди | 6.00 | Изборни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Компјутерски мрежи | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Бази на податоци | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Напреден веб дизајн | 6.00 | Изборни предмети |
| Визуелизација | 6.00 | Изборни предмети |
| Системи на знаење | 6.00 | Изборни предмети |
| Дистрибуирани системи | 6.00 | Изборни предмети |
| Веб програмирање | 6.00 | Изборни предмети |
| Анализа на софтверски барања | 6.00 | Изборни предмети |
| Имплементација на системи со отворен код | 6.00 | Изборни предмети |
| Виртуелни општества | 6.00 | Изборни предмети |
| Објектно ориентирана анализа и дизајн | 6.00 | Изборни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Складови на податоци и аналитичка обработка | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Дипломска работа | 6.00 | Задолжителни предмети |
| Предмет | Кредити | |
|---|---|---|
| Обработка на слики | 6.00 | Изборни предмети |
| Географски информациони системи | 6.00 | Изборни предмети |
| Мобилни апликации | 6.00 | Изборни предмети |
| Електронска и мобилна трговија | 6.00 | Изборни предмети |
| Управување со ИКТ проекти | 6.00 | Изборни предмети |
| Безжични и мобилни системи | 6.00 | Изборни предмети |
| Неструктурирани бази на податоци | 6.00 | Изборни предмети |
| Виртуелна реалност | 6.00 | Изборни предмети |
